<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Amsterdam Inc.</title>
	<atom:link href="http://www.amsterdaminc.tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amsterdaminc.tv</link>
	<description>Nieuwsprogramma over creatieve, ondernemende en innovatieve ontwikkelingen in de stad Amsterdam.</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:57:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>300 miljoen voor Amstelveenlijn</title>
		<link>http://www.amsterdaminc.tv/2012/02/09/300-miljoen-voor-amstelveenlijn/</link>
		<comments>http://www.amsterdaminc.tv/2012/02/09/300-miljoen-voor-amstelveenlijn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amsterdam INC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">76017</guid>
		<description><![CDATA[Er komt in totaal 300 miljoen euro beschikbaar voor een nieuwe tramverbinding tussen Amsterdam en Amstelveen.De Stadsregio Amsterdam, de gemeenten Amsterdam en Amstelveen en stadsdeel Zuid investeren samen 225 miljoen euro in een nieuwe hoogwaardige tramverbinding tussen Amstelveen en Amsterdam. Ook het Rijk draagt 75 miljoen bij. De Amstelveenlijn (lijn 51) moet betrouwbaarder, sneller en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er komt in totaal 300 miljoen euro beschikbaar voor een nieuwe tramverbinding tussen Amsterdam en Amstelveen.</p><p>De Stadsregio Amsterdam, de gemeenten Amsterdam en Amstelveen en stadsdeel Zuid investeren samen 225 miljoen euro in een nieuwe hoogwaardige tramverbinding tussen Amstelveen en Amsterdam. Ook het Rijk draagt 75 miljoen bij. De Amstelveenlijn (lijn 51) moet betrouwbaarder, sneller en comfortabeler worden dan de huidige verbinding. <br /><br />De verbinding zal vaker gaan rijden en meer passagiers kunnen vervoeren dan de huidige sneltram. Er wordt op deze manier rekening gehouden met 'een groeiend aantal reizigers en economische verbeteringen.' Aanvankelijk was er het plan om Amstelveen middels een metro aan de Noord/Zuidlijn te koppelen, maar dit plan werd te duur bevonden. De hoogwaardige tramverbinding is het alternatief voor de metrolijn. <br /><br />De nieuwe verbinding moet goed aansluiten op de <a href="http://www.at5.nl/artikelen/76010/adrenalinestoot-voor-de-regio">grootschalige verbouwing van de Zuidas,</a> waarover de gemeente en het Rijk donderdag meer bekend maakten. Tussen 2013 en 2014 moet er worden begonnen met de werkzaamheden, die tussen 2018 en 2020 klaar moeten zijn. </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amsterdaminc.tv/2012/02/09/300-miljoen-voor-amstelveenlijn/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.at5.nl/imgcache/3/3a1e45b3baeac4a62e8a8ff9431846f4.jpg" length="11712" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Adrenalinestoot voor de regio&#8217;</title>
		<link>http://www.amsterdaminc.tv/2012/02/09/adrenalinestoot-voor-de-regio/</link>
		<comments>http://www.amsterdaminc.tv/2012/02/09/adrenalinestoot-voor-de-regio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amsterdam INC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">76010</guid>
		<description><![CDATA[Een deel van de A10 bij het Amsterdamse kantoorgebied de Zuidas komt onder de grond te liggen.Dat is tijdens een persconferentie over de toekomst van de Zuidas donderdag bekend gemaakt. Het gehele project zal 1.4 miljard euro gaan kosten. Het Rijk steekt 979 miljoen euro in het project en de regio is goed voor een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een deel van de A10 bij het Amsterdamse kantoorgebied de Zuidas komt onder de grond te liggen.</p><p>Dat is tijdens een persconferentie over de toekomst van de Zuidas donderdag bekend gemaakt. Het gehele project zal 1.4 miljard euro gaan kosten. Het Rijk steekt 979 miljoen euro in het project en de regio is goed voor een bedrag van 406 miljoen euro. Hiervan neemt Amsterdam 201 miljoen euro voor haar rekening.<br /><br />Meest opzienbarende onderdeel van de ingrijpende verbouwing van het gebied is het ondergronds brengen van een deel van de A10. Dit is een uitgeklede variant van het oorspronkelijke 'dokmodel'. Daarbij zou niet alleen de snelweg, maar ook het treinspoor ondergronds gaan. Erboven moesten kantoren en wegen komen. Met dit plan uit 2007 was 2,1 miljard euro gemoeid.</p> <p>Voormalig topambtenaar en oud-ambassadeur in China Dirk Jan van den Berg bedacht eind 2009 dat het ondergronds brengen van alleen een deel van de A10 goedkoper en makkelijker te realiseren was. De toenmalige ministers Jacqueline Cramer (Ruimte), Camiel Eurlings (Verkeer) en lokale bestuurders schaarden zich begin 2010 achter deze variant.</p> <p>De Tweede Kamer besloot in maart 2010 een besluit uit te stellen, omdat het kabinet was gevallen. Het nieuwe kabinet noemt de Zuidas in het regeerakkoord specifiek als een gebied dat 'maximaal gefaciliteerd' moet worden omdat het belangrijk is voor de economie.</p> <p>Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu noemt het project 'een adrenalinestoot voor de regio'.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amsterdaminc.tv/2012/02/09/adrenalinestoot-voor-de-regio/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.at5.nl/imgcache/f/fa1ea33b426877e2aac21074811bb3db.jpg" length="7427" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Ruim 200 banen weg bij Amarantis</title>
		<link>http://www.amsterdaminc.tv/2012/02/06/ruim-200-banen-weg-bij-amarantis/</link>
		<comments>http://www.amsterdaminc.tv/2012/02/06/ruim-200-banen-weg-bij-amarantis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amsterdam INC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">75794</guid>
		<description><![CDATA[De in financiële nood verkerende onderwijsinstelling Amarantis gaat zeker 200 banen schrappen.Dat maakte de school maandag bekend. Ook worden enkele locaties samengevoegd en wordt het management anders ingericht. De instelling voor middelbaar onderwijs kampt met een miljoenentekort. In overleg met de gemeente Amsterdam en het ministerie van Onderwijs wordt gekeken hoe de acute geldnood het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De in financiële nood verkerende onderwijsinstelling Amarantis gaat zeker 200 banen schrappen.</p><p>Dat maakte de school maandag bekend. Ook worden enkele locaties samengevoegd en wordt het management anders ingericht.</p> <p>De instelling voor middelbaar onderwijs kampt met een miljoenentekort. In overleg met de gemeente Amsterdam en het ministerie van Onderwijs wordt gekeken hoe de acute geldnood het hoofd kan worden geboden. Er is vooralsnog geen zorg dat leerlingen hun opleiding niet kunnen vervolgen of dat er geen nieuwe opleidingen zouden kunnen starten.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amsterdaminc.tv/2012/02/06/ruim-200-banen-weg-bij-amarantis/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.at5.nl/imgcache/8/8e079bebd1c1510f68141d51ffce7820.jpg" length="7824" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Ombudsman waarschuwt voor privatisering</title>
		<link>http://www.amsterdaminc.tv/2012/02/03/ombudsman-waarschuwt-voor-privatisering/</link>
		<comments>http://www.amsterdaminc.tv/2012/02/03/ombudsman-waarschuwt-voor-privatisering/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amsterdam INC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">75604</guid>
		<description><![CDATA[Door privatisering van onder meer onderwijs, zorg en openbaar vervoer zijn gemeenten verantwoordelijk voor steeds minder belangrijke taken.Burgers met klachten kunnen als gevolg daarvan niet zonder meer bij de gemeentelijke ombudsman aankloppen. Over de consequenties daarvan is lang niet altijd goed nagedacht. Deze hartenkreet slaakte de gemeentelijke ombudsman voor de regio Amsterdam Ulco van der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door privatisering van onder meer onderwijs, zorg en openbaar vervoer zijn gemeenten verantwoordelijk voor steeds minder belangrijke taken.</p><p>Burgers met klachten kunnen als gevolg daarvan niet zonder meer bij de gemeentelijke ombudsman aankloppen. Over de consequenties daarvan is lang niet altijd goed nagedacht.</p> <p>Deze hartenkreet slaakte de gemeentelijke ombudsman voor de regio Amsterdam Ulco van der Pol vrijdag bij een symposium waar werd stilgestaan bij een kwart eeuw ombudsman in de hoofdstad en omgeving. Naast Amsterdam behandelt Van der Pol ook klachten van burgers die in aanvaring komen met de overheid in onder meer Weesp, Diemen en Almere.</p> <p>Van der Pol zei verder dat juist tijdens een economische crisis een ombudsman belangrijk is. ,,Juist in deze tijd van crisis en bezuinigingen, waarin de toegang tot de rechtspraak door stijgende griffiekosten verregaand dreigt te worden beperkt en waarin steeds meer overheidstaken naar de gemeente worden overgeheveld, vervult een lokale ombudsman een belangrijke taak bij de rechtsbescherming van de burger.''</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amsterdaminc.tv/2012/02/03/ombudsman-waarschuwt-voor-privatisering/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.at5.nl/imgcache/3/37f297ab20ba157cd06518c056e5bcea.jpg" length="6701" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Holleeder© nu een merknaam</title>
		<link>http://www.amsterdaminc.tv/2012/02/03/holleeder%c2%a9-nu-een-merknaam/</link>
		<comments>http://www.amsterdaminc.tv/2012/02/03/holleeder%c2%a9-nu-een-merknaam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amsterdam INC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">75571</guid>
		<description><![CDATA[De naam Willem Holleeder is kort voor de vrijlating van de oud-Heinekenontvoerder als merk geregistreerd in het Benelux Merkenregister.Dat blijkt uit onderzoek van merkenbureau Chiever. De eigenaar van het merk, dat werd ingeschreven onder nummer 911867, is Sonja Holleeder, de zus van Willem. Het merk is op 9 december 2011 geregistreerd voor verschillende soorten producten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De naam Willem Holleeder is kort voor de vrijlating van de oud-Heinekenontvoerder als merk geregistreerd in het Benelux Merkenregister.</p><p>Dat blijkt uit onderzoek van merkenbureau Chiever. De eigenaar van het merk, dat werd ingeschreven onder nummer 911867, is Sonja Holleeder, de zus van Willem.</p> <p>Het merk is op 9 december 2011 geregistreerd voor verschillende soorten producten en diensten, waaronder 'drukwerken', 'onderwijsmateriaal', 'hoofddeksels', 'sportieve en culturele activiteiten' en 'ontspanning'.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amsterdaminc.tv/2012/02/03/holleeder%c2%a9-nu-een-merknaam/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.at5.nl/imgcache/9/95181fb5776706c7efc487a1e470d656.jpg" length="6443" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Niet meer gasten voor A&#8217;damse hotels</title>
		<link>http://www.amsterdaminc.tv/2012/02/02/niet-meer-gasten-voor-adamse-hotels/</link>
		<comments>http://www.amsterdaminc.tv/2012/02/02/niet-meer-gasten-voor-adamse-hotels/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amsterdam INC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">75508</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen jaar sliepen er niet meer mensen in een Amsterdams hotelbed dan in 2010.Dit blijkt uit een analyse van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Opvallend, want landelijk steeg het aantal hotelgasten in de eerste tien maanden van 2011 met 2.5 procent tot bijna dertig miljoen. De stijging is vooral terug te vinden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen jaar sliepen er niet meer mensen in een Amsterdams hotelbed dan in 2010.</p><p>Dit blijkt uit een analyse van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Opvallend, want landelijk steeg het aantal hotelgasten in de eerste tien maanden van 2011 met 2.5 procent tot bijna dertig miljoen. <br /><br />De stijging is vooral terug te vinden in Utrecht, Rotterdam en Maastricht. In Amsterdam en Den Haag bleef het aantal overnachtingen igelijk. De landelijke groei in januari tot oktober 2011 was minder groot dan in deze periode in 2010. Toen waren er in Nederland nog 7 procent meer hotelovernachtingen dan in de eerste tien maanden van 2009.<br /><br />In Amsterdam werden er in tien maanden van vorig jaar niet meer kamers geboekt dan het jaar ervoor. In 2010 was deze stad nog de grootste stijger, met bijna 14 procent meer bezoekers van januari tot oktober dan in dezelfde periode in 2009. <br /><br />'Amsterdam reageert extra sterk op de economische ontwikkelingen. Dat komt doordat het niet alleen een belangrijke toeristenstad is, maar ook een belangrijke speler in de internationale handel. We zien altijd dat Amsterdam vooroploopt in de ontwikkelingen die voor heel Nederland gelden', aldus Marco van Bruggen, senior consultant bij Horwath, een adviesbureau gespecialiseerd in de sector</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amsterdaminc.tv/2012/02/02/niet-meer-gasten-voor-adamse-hotels/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.at5.nl/imgcache/f/fc40dc5c76b09ce23d797e98c7ebe673.jpg" length="8497" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Amsterdam heeft de leukste winkelstraat</title>
		<link>http://www.amsterdaminc.tv/2012/02/01/amsterdam-heeft-de-leukste-winkelstraat/</link>
		<comments>http://www.amsterdaminc.tv/2012/02/01/amsterdam-heeft-de-leukste-winkelstraat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amsterdam INC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">75437</guid>
		<description><![CDATA[Hulde! De Haarlemmerdijk en -straat zijn uitgeroepen tot leukste winkelstraat van Nederland.De winkelstraat in het centrum liet onder meer de Gierstraat in Haarlem en de Kleine Kerkstraat in Leeuwarden achter zich, zo blijkt na telling van de 30.000 stemmen die werden uitgebracht op nlstreets.nl. De Beethovenstraat in Oud-Zuid eindigde op de vierde plek in de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hulde! De Haarlemmerdijk en -straat zijn uitgeroepen tot leukste winkelstraat van Nederland.</p><p>De winkelstraat in het centrum liet onder meer de Gierstraat in Haarlem en de Kleine Kerkstraat in Leeuwarden achter zich, zo blijkt na telling van de 30.000 stemmen die werden uitgebracht op nlstreets.nl. De Beethovenstraat in Oud-Zuid eindigde op de vierde plek in de top vijf. <br /><br />Met de uitverkiezing neemt de Amsterdamse straat revanche voor de verkiezing van vorig jaar. Toen eindigde de Haarlemmerdijk (en straat) <a href="http://www.at5.nl/artikelen/56698/haarlemmerdijk-op-een-na-leukste-winkelstraat">nipt op de tweede plaats.</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amsterdaminc.tv/2012/02/01/amsterdam-heeft-de-leukste-winkelstraat/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.at5.nl/imgcache/b/b6847870f91d7e8e0c0824022fbda0be.jpg" length="11338" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Amsterdams Monopoly zonder Kalverstraat</title>
		<link>http://www.amsterdaminc.tv/2012/02/01/amsterdams-monopoly-zonder-kalverstraat/</link>
		<comments>http://www.amsterdaminc.tv/2012/02/01/amsterdams-monopoly-zonder-kalverstraat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amsterdam INC]]></category>

		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">75424</guid>
		<description><![CDATA[Van de Spuistraat, via het Minervaplein naar de Strawinskylaan. Op het helemaal Amsterdamse Monopoly is geen Kalverstraat te vinden.In plaats van de Kalver- en Leidsestraat zijn er vooral straatnamen uit Zuid te vinden op het bord. Maar we kunnen ook eindelijk hotels bouwen op de Prinsen-, Keizers- en Herengracht. Het idee voor het Amsterdamse Monopoly [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width="556" height="348"><param name="movie" value="http://www.at5.nl/embed/incplayer.swf?c=75424"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.at5.nl/embed/incplayer.swf?c=75424" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="556" height="348"></embed></object><p>Van de Spuistraat, via het Minervaplein naar de Strawinskylaan. Op het helemaal Amsterdamse Monopoly is geen Kalverstraat te vinden.</p><p>In plaats van de Kalver- en Leidsestraat zijn er vooral straatnamen uit Zuid te vinden op het bord. Maar we kunnen ook eindelijk hotels bouwen op de Prinsen-, Keizers- en Herengracht.</p> <p>Het idee voor het Amsterdamse Monopoly komt van Eran Hausel van Heeren Makelaars. Zijn klanten konden straten kopen en de opbrengst gaat naar Dance4Life. Hoewel, een deel gaat naar de rekening van de borrel in Caf&eacute; Hoppe waar het spel dinsdagavond werd gepresenteerd.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amsterdaminc.tv/2012/02/01/amsterdams-monopoly-zonder-kalverstraat/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.at5.nl/imgcache/1/1be8ac65097f001295cc884b4bc918ce.jpg" length="8268" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Bijna 100 huizen criminelen ontruimd</title>
		<link>http://www.amsterdaminc.tv/2012/01/31/bijna-100-huizen-criminelen-ontruimd/</link>
		<comments>http://www.amsterdaminc.tv/2012/01/31/bijna-100-huizen-criminelen-ontruimd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amsterdam INC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">75395</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente, politie en corporaties in Amsterdam hebben vorig jaar 78 procent meer huurwoningen waar louche zaken plaatsvinden afgepakt van criminelen dan in 2010.Vorig jaar werden 98 huurwoningen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren, in 2010 waren dat er 55. Het gaat om panden die criminelen gebruiken als bijvoorbeeld illegale pensions, bordelen of voor wietplantages. Dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De gemeente, politie en corporaties in Amsterdam hebben vorig jaar 78 procent meer huurwoningen waar louche zaken plaatsvinden afgepakt van criminelen dan in 2010.</p><p>Vorig jaar werden 98 huurwoningen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren, in 2010 waren dat er 55. Het gaat om panden die criminelen gebruiken als bijvoorbeeld illegale pensions, bordelen of voor wietplantages. Dat maakte wethouder Freek Ossel (wonen, PvdA) dinsdag bekend.</p> <p>De drie organisaties tekenden in 2008 het Convenant Doorzon, waarmee zij de handen ineensloegen om criminele woonfraude tegen te gaan. Daar gaan de partijen de komende 3 jaar mee door. Ook netbeheerder Liander, de stadsdelen en de directie Openbare Orde en Veiligheid (OVV) van de gemeente ondertekenden dinsdag het uitgebreide convenant.</p> <p>De gemeente kan nu bijvoorbeeld makkelijker koopwoningen waarin louche praktijken plaatsvinden, teruggeven aan de woningmarkt. Ook komen er flexibele handhavingsteams die binnen 24 uur achter een melding van buurtbewoners kunnen aangaan. Als mensen vermoeden dat iets niet in de haak is met een woning, kunnen zij dat melden via een speciaal telefoonnummer.</p> <p>Wethoude Ossel: 'Ik verwacht veel van de uitgebreide samenwerking. Met deze aanpak kunnen we criminelen frustreren in hun activiteiten, de woning vrijmaken voor normale bewoning en de leefbaarheid rondom een woning herstellen.'</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amsterdaminc.tv/2012/01/31/bijna-100-huizen-criminelen-ontruimd/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.at5.nl/imgcache/3/34a9da3259c0d7821eea50a839e308f4.jpg" length="6354" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Sexy mannen openen Fashionweek</title>
		<link>http://www.amsterdaminc.tv/2012/01/26/sexy-mannen-openen-fashionweek/</link>
		<comments>http://www.amsterdaminc.tv/2012/01/26/sexy-mannen-openen-fashionweek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amsterdam INC]]></category>

		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">75140</guid>
		<description><![CDATA[De ontwerpers Sjaak Hullekes en Bas Kosters hadden gisteravond de eer om op het Westergasfabriekterrein de zestiende Amsterdam Fashionweek te openen.Sjaak liet zijn verfijnde herencollectie zien en Bas maakte er met zijn modellen een bont spektakel van...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width="556" height="348"><param name="movie" value="http://www.at5.nl/embed/incplayer.swf?c=75140"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.at5.nl/embed/incplayer.swf?c=75140" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="556" height="348"></embed></object><p>De ontwerpers Sjaak Hullekes en Bas Kosters hadden gisteravond de eer om op het Westergasfabriekterrein de zestiende Amsterdam Fashionweek te openen.</p><p>Sjaak liet zijn verfijnde herencollectie zien en Bas maakte er met zijn modellen een bont spektakel van...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amsterdaminc.tv/2012/01/26/sexy-mannen-openen-fashionweek/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.at5.nl/imgcache/8/84003e9beed9b326b8b861d2835fccf4.jpg" length="6401" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

