<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Amsterdam Inc.</title>
	<atom:link href="http://www.amsterdaminc.tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amsterdaminc.tv</link>
	<description>Nieuwsprogramma over creatieve, ondernemende en innovatieve ontwikkelingen in de stad Amsterdam.</description>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:59:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ajax verwacht operationele winst</title>
		<link>http://www.amsterdaminc.tv/2012/05/16/ajax-verwacht-operationele-winst/</link>
		<comments>http://www.amsterdaminc.tv/2012/05/16/ajax-verwacht-operationele-winst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amsterdam INC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">81255</guid>
		<description><![CDATA[Ajax verwacht het lopende boekjaar, dat tot en met juni loopt, met een positief operationeel resultaat af te sluiten.Dat maakte de beursgenoteerde voetbalclub woensdag bekend. Of er ook onder de streep iets overblijft, is afhankelijk van eventuele inkomsten uit transfers. In de eerste 9 maanden van het boekjaar behaalde Ajax een omzet van 70,3 miljoen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ajax verwacht het lopende boekjaar, dat tot en met juni loopt, met een positief operationeel resultaat af te sluiten.</p><p>Dat maakte de beursgenoteerde voetbalclub woensdag bekend. Of er ook onder de streep iets overblijft, is afhankelijk van eventuele inkomsten uit transfers.</p> <p>In de eerste 9 maanden van het boekjaar behaalde Ajax een omzet van 70,3 miljoen euro. Het operationeel resultaat kwam uit op 13,7 miljoen euro en de winst voor belastingen op 12 miljoen euro.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amsterdaminc.tv/2012/05/16/ajax-verwacht-operationele-winst/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.at5.nl/imgcache/4/4243eb4c8fc75553e34b929859eed576.jpg" length="12697" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Roken in kleine kroegen mag gewoon</title>
		<link>http://www.amsterdaminc.tv/2012/05/16/roken-in-kleine-kroegen-mag-gewoon/</link>
		<comments>http://www.amsterdaminc.tv/2012/05/16/roken-in-kleine-kroegen-mag-gewoon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amsterdam INC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">81244</guid>
		<description><![CDATA[Roken in kleine cafés blijft voorlopig toegestaan. Dat zei een woordvoerster van het ministerie van Volksgezondheid woensdag naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank in Den Haag.Anti-rookorganisatie Clean Air Nederland had een bodemprocedure aangespannen tegen de staat om de uitzondering voor kleine kroegen terug te draaien. De rechter gaf echter de staat gelijk. Volgens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roken in kleine cafés blijft voorlopig toegestaan. Dat zei een woordvoerster van het ministerie van Volksgezondheid woensdag naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank in Den Haag.</p><p>Anti-rookorganisatie Clean Air Nederland had een bodemprocedure aangespannen tegen de staat om de uitzondering voor kleine kroegen terug te draaien. De rechter gaf echter de staat gelijk. Volgens de woordvoerster blijkt daaruit dat het beleid in lijn is met een verdrag van de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO. 'Er is ruimte om op nationaal vlak afwegingen te maken. Dat mag van de rechter.'</p> <p>Clean Air Nederland is echter ook opgetogen met de uitspraak. 'We kunnen de staat niet dwingen om een rookverbod voor kleine caf&eacute;s in te voeren. Maar de rechter zegt wel dat de staat zich moet houden aan het verdrag en dus de werkgevers,werknemers en bezoekers moet beschermen tegen tabaksrook. Vandaar dat wij genoeg gronden zien om in hoger beroep te gaan. De staat zal die bescherming op een of andere manier moeten invoeren en volgens ons is er geen andere optie dan een algeheel rookverbod. Ze kan deze uitspraak niet zomaar naast zich neerleggen, er moet dus iets gebeuren', aldus een woordvoerder.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amsterdaminc.tv/2012/05/16/roken-in-kleine-kroegen-mag-gewoon/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.at5.nl/imgcache/3/352a6ab2ca833a28db64e547e7a6b645.jpg" length="7345" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Bram Moszkowicz uit familiebedrijf</title>
		<link>http://www.amsterdaminc.tv/2012/05/15/bram-moszkowicz-uit-familiebedrijf/</link>
		<comments>http://www.amsterdaminc.tv/2012/05/15/bram-moszkowicz-uit-familiebedrijf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amsterdam INC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">81181</guid>
		<description><![CDATA[Bram Moszkowicz verlaat per direct het familiekantoor Moszkowicz Advocaten.Het bedrijf maakte dinsdag bekend dat de maatschap in Amsterdam is ontbonden, omdat 'mr. Abraham (Bram) Moszkowicz naast de advocatuur ook nog andere werkzaamheden verricht'. Max Moszkowicz wilde dinsdag verder geen toelichting geven. Max en David Moszkowicz, broers van Bram, hebben nu de leiding over respectievelijk de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bram Moszkowicz verlaat per direct het familiekantoor Moszkowicz Advocaten.</p><p>Het bedrijf maakte dinsdag bekend dat de maatschap in Amsterdam is ontbonden, omdat 'mr. Abraham (Bram) Moszkowicz naast de advocatuur ook nog andere werkzaamheden verricht'. Max Moszkowicz wilde dinsdag verder geen toelichting geven.</p> <p>Max en David Moszkowicz, broers van Bram, hebben nu de leiding over respectievelijk de civiele en strafrechtelijke takken van de praktijk in Amsterdam. Bram zal in zijn eentje in Amsterdam verdergaan, maar blijft vooralsnog wel in hetzelfde pand zitten. De maatschap van de advocatenfamilie in Maastricht blijft ongewijzigd.<br /><br />De deken van de Amsterdamse orde van advocaten, Germ Kemper, onderzoekt sinds september vorig jaar een conflict tussen de Belastingdienst en Bram Moszkowicz. De advocaat zou voor 1 miljoen euro de belasting hebben ontdoken, meldde NRC Handelsblad vorig jaar. Kemper onderzocht of de belastingkwestie te maken heeft met de wijze waarop het kantoor-Moszkowicz wordt gerund, zei hij dinsdag. Het onderzoek is binnenkort klaar, zei hij. Kemper zei 'geen verband' te zien tussen zijn onderzoek en het feit dat Bram Moszkowicz uit het familiebedrijf is weggegaan.</p> <p>Weekblad Vrij Nederland (VN) meldt dat volgens een van hun bronnen de Maastrichtse tak van de familie Moszkowicz 'bang is dat de fiscale problemen van Bram Moszkowicz ook hen treffen'. In hetzelfde artikel over Moszkowicz meldt VN dat Max Moszkowicz ontkent dat de fiscale problemen reden zijn voor ontbinding van de maatschap.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amsterdaminc.tv/2012/05/15/bram-moszkowicz-uit-familiebedrijf/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.at5.nl/imgcache/f/f2e244d4b195a4683aa98e4d3dff04a3.jpg" length="6146" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Beste hotelbar in Conservatorium Hotel</title>
		<link>http://www.amsterdaminc.tv/2012/05/11/beste-hotelbar-in-conservatorium-hotel/</link>
		<comments>http://www.amsterdaminc.tv/2012/05/11/beste-hotelbar-in-conservatorium-hotel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amsterdam INC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">80960</guid>
		<description><![CDATA[De hotelbar van het Conservatorium Hotel heeft de verkiezing ‘beste hotelbar van Amsterdam’ gewonnen.Afgelopen weken kon er gestemd worden op een voorselectie van veertien Amsterdamse hotelbars. In totaal werd er 2300 keer gestemd. De bar van het Conservatorium Hotel kreeg ruim een derde van de stemmen. Op de tweede plaats eindigde de Bridges Cocktail Bar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De hotelbar van het Conservatorium Hotel heeft de verkiezing ‘beste hotelbar van Amsterdam’ gewonnen.</p><p>Afgelopen weken kon er gestemd worden op een voorselectie van veertien Amsterdamse hotelbars. In totaal werd er 2300 keer gestemd.</p> <p>De bar van het Conservatorium Hotel kreeg ruim een derde van de stemmen. Op de tweede plaats eindigde de Bridges Cocktail Bar van Sofitel Legend Amsterdam The Grand. De Sky Lounge van het DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station werd derde.<br /><br />'De bar van het Conservatorium bruist en is een plek met internationale allure. De fijne selectie van dranken en bites, service op hoog niveau en een spannende mensenmix maken deze bar een bijzondere plek', aldus trendbureau HBMEO dat de verkiezing organiseerde. <br /><br />Volgens het bureau wordt de hotelbar steeds populairder als uitgaansplek. 'Er is steeds meer vraag naar luxe en service en de hotelbar ontstijgt daarin de andere Amsterdamse horeca. Dat de ene na de andere prachtige hotelbar (her)opent versterkt deze trend', laat de organisatie van de verkiezingen weten.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amsterdaminc.tv/2012/05/11/beste-hotelbar-in-conservatorium-hotel/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.at5.nl/imgcache/8/8ecf2ae45ec5e97f79ff1d9e95751bf0.jpg" length="9557" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Jan en Frank rammen op de gong</title>
		<link>http://www.amsterdaminc.tv/2012/05/09/jan-en-frank-rammen-op-de-gong/</link>
		<comments>http://www.amsterdaminc.tv/2012/05/09/jan-en-frank-rammen-op-de-gong/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amsterdam INC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">80842</guid>
		<description><![CDATA[Aan Jan Vertonghen en Frank de Boer de eer om vanochtend de Amsterdamse effectenbeurs te openen.Twee jaar geleden mocht Ajax-spits Luis Suarez de handelsdag nog openen. Hij zorgde toen voor hilariteit door te vroeg op de gong te slaan. Frank de Boer was vanochtend wel goed bij de tijd en sloeg om precies 09.00 uur]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width="556" height="348"><param name="movie" value="http://www.at5.nl/embed/incplayer.swf?c=80842"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.at5.nl/embed/incplayer.swf?c=80842" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="556" height="348"></embed></object><p>Aan Jan Vertonghen en Frank de Boer de eer om vanochtend de Amsterdamse effectenbeurs te openen.</p><p>Twee jaar geleden mocht Ajax-spits Luis Suarez de handelsdag nog openen. Hij zorgde toen voor hilariteit door te vroeg op de gong te slaan. Frank de Boer was vanochtend wel goed bij de tijd en sloeg om precies 09.00 uur</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amsterdaminc.tv/2012/05/09/jan-en-frank-rammen-op-de-gong/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.at5.nl/imgcache/a/aed092a4f8e3a8b369d388af4b42f6f7.jpg" length="8399" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Stad vraagt .amsterdam aan</title>
		<link>http://www.amsterdaminc.tv/2012/05/08/stad-vraagt-amsterdam-aan/</link>
		<comments>http://www.amsterdaminc.tv/2012/05/08/stad-vraagt-amsterdam-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amsterdam INC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">80771</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente heeft de domeinnaam .amsterdam aangevraagd. Als de aanvraag wordt goedgekeurd kunnen bedrijven, instellingen en personen vanaf 2013 een webadres gebruiken dat eindigt op .amsterdamDe aanvraag is ingediend bij ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) en heeft de gemeente zo'n 140.000 euro gekost. De stad verwacht dit geld terug te verdienen omdat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De gemeente heeft de domeinnaam .amsterdam aangevraagd. Als de aanvraag wordt goedgekeurd kunnen bedrijven, instellingen en personen vanaf 2013 een webadres gebruiken dat eindigt op .amsterdam</p><p><a href="http://www.at5.nl/artikelen/76022/pvda">De aanvraag</a> is ingediend bij ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) en heeft de gemeente zo'n 140.000 euro gekost. De stad verwacht dit geld terug te verdienen omdat Amsterdam een deel van het percentage van de omzet van de domeinnaam ontvangt. <br /><br />HUB uitgevers verzorgt de aanvraag en de uitgifte van de domeinnamen die onder .amsterdam komen te hangen. De uitgeverij mag de komende vijf jaar dit nieuwe top-level-domain exploiteren en deelt samen met de gemeente in de opbrengsten.<br /><br />Naast Amsterdam hebben ook steden als New York (.nyc), Berlijn (.berlin) en Londen (.london) een eigen domeinnaam aangevraagd bij ICANN. Een adres aanvragen kan overigens nu al op <a href="http://www.dotamsterdam.nl">dotamsterdam.nl</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amsterdaminc.tv/2012/05/08/stad-vraagt-amsterdam-aan/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.at5.nl/imgcache/e/e50c8579bdfaa986a66c1881851cbd5d.jpg" length="9394" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Duizenden bedrijven in de verkoop</title>
		<link>http://www.amsterdaminc.tv/2012/05/03/duizenden-bedrijven-in-de-verkoop/</link>
		<comments>http://www.amsterdaminc.tv/2012/05/03/duizenden-bedrijven-in-de-verkoop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amsterdam INC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">80539</guid>
		<description><![CDATA[Meer dan 30.000 ondernemers in de regio Amsterdam zetten de komende jaren hun bedrijf te koop omdat ze de 55 gepasseerd zijn.Dat verwacht de Kamer van Koophandel Amsterdam. Vooral eigenaren van eenmanszaken hebben grote moeite hun bedrijf kwijt te raken, blijkt uit cijfers van deze instelling. Om de ondernemers goed voor te bereiden op de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meer dan 30.000 ondernemers in de regio Amsterdam zetten de komende jaren hun bedrijf te koop omdat ze de 55 gepasseerd zijn.</p><p>Dat verwacht de Kamer van Koophandel Amsterdam. Vooral eigenaren van eenmanszaken hebben grote moeite hun bedrijf kwijt te raken, blijkt uit cijfers van deze instelling. Om de ondernemers goed voor te bereiden op de bedrijfsoverdracht, houdt zij volgende week donderdag een informatiebijeenkomst. Die is ook bedoeld voor potenti&euml;le kopers.</p> <p>Volgens de Kamer van Koophandel spelen ondernemers die een bedrijf overnemen, een belangrijke rol op het gebied van werkgelegenheid, innovatie en productiviteit. Kopers van een bedrijf hebben ook een grotere overlevingskans dan starters, leert de ervaring. Na 5 jaar is 90 procent van de bedrijfsovernemers nog actief, tegen 50 procent van de starters.</p> <p>Vorig jaar registreerde de Kamer van Koophandel 130.000 starters, van wie bijna 20.000 in de regio Amsterdam. Volgens de Kamer kan het voor hen in deze economisch moeilijke tijd aantrekkelijk zijn een bedrijf over te nemen in plaats van er zelf een te stichten. Een groot aantal bedrijven dat komende jaren te koop komt, is actief in de dienstverlenende en creatieve sector, maar er zijn ook bedrijven bij in de bouwsector en de nijverheid.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amsterdaminc.tv/2012/05/03/duizenden-bedrijven-in-de-verkoop/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.at5.nl/imgcache/a/a20b9ecef7e396d0b3b966af9f7cff09.jpg" length="10699" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Extra telefoonmasten met Koninginnedag</title>
		<link>http://www.amsterdaminc.tv/2012/04/27/extra-telefoonmasten-met-koninginnedag/</link>
		<comments>http://www.amsterdaminc.tv/2012/04/27/extra-telefoonmasten-met-koninginnedag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amsterdam INC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">80148</guid>
		<description><![CDATA[Om de verwachte mobiele drukte met Koninginnedag het hoofd te bieden plaatst een aantal providers extra masten in de stad. Dit blijkt uit een rondgang van vakblad Telecompaper. De capaciteit van het bestaande netwerk wordt tijdelijk uitgebreid door bijvoorbeeld de plaatsing van mobiele masten. Onder meer T-Mobile en Vodafone nemen maatregelen. Wat KPN doet is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om de verwachte mobiele drukte met Koninginnedag het hoofd te bieden plaatst een aantal providers extra masten in de stad.</p><div class="article"> <p class="lead">Dit blijkt uit een rondgang van vakblad <a href="http://www.telecompaper.com/nieuws/mobiele-operators-klaar-voor-koninginnedag">Telecompaper</a>. De capaciteit van het bestaande netwerk wordt tijdelijk uitgebreid door bijvoorbeeld de plaatsing van mobiele masten. <br /><br />Onder meer T-Mobile en Vodafone nemen maatregelen. Wat KPN doet is niet duidelijk. De extra capaciteit is nodig omdat veel meer mensen gebruik zullen maken van hun telefoon. Vooral het dataverkeer piekt met Koninginnedag, omdat veel mensen WhatsAppen, foto's uploaden of het weerbericht checken via hun telefoon.</p> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amsterdaminc.tv/2012/04/27/extra-telefoonmasten-met-koninginnedag/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.at5.nl/imgcache/a/ad9a3db1043d3c6cb696587c5f97c5aa.jpg" length="5292" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>RAI investeert tientallen miljoenen</title>
		<link>http://www.amsterdaminc.tv/2012/04/26/rai-investeert-tientallen-miljoenen/</link>
		<comments>http://www.amsterdaminc.tv/2012/04/26/rai-investeert-tientallen-miljoenen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amsterdam INC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">80073</guid>
		<description><![CDATA[Amsterdam RAI heeft vooralsnog geen last van de economische recessie in Europa.In 2013 en 2014 zal het beurs- en congrescentrum tientallen miljoenen investeren in een nieuw congresgebouw en een parkeergarage. Dat zegt algemeen directeur Hans Bakker in een gesprek met het Financieele Dagblad. Amsterdam RAI is eigendom van de gemeente Amsterdam en RAI Vereniging. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amsterdam RAI heeft vooralsnog geen last van de economische recessie in Europa.</p><p>In 2013 en 2014 zal het beurs- en congrescentrum tientallen miljoenen investeren in een nieuw congresgebouw en een parkeergarage. Dat zegt algemeen directeur Hans Bakker in een gesprek met het Financieele Dagblad.</p> <p>Amsterdam RAI is eigendom van de gemeente Amsterdam en RAI Vereniging. De aandeelhouders hebben toestemming gegeven voor enkele forse investeringen. Zo gaat Amsterdam RAI in het najaar van 2013 het Scheldepleingebouw bouwen; een combinatie van beurs, congres en kantoren. Deze uitbreiding gaat 22 miljoen euro kosten.<br /><br />Zowel ondernemers als bewoners rond het Scheldeplein lieten zich in het verleden al <a href="http://www.at5.nl/artikelen/73639/nieuwe-toren-rai-tergt-omwonenden">negatief uit over de plannen</a>. Ze zijn bang dat de nieuwbouw de zon blokkeert en vinden het niet bij de buurt passen.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amsterdaminc.tv/2012/04/26/rai-investeert-tientallen-miljoenen/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.at5.nl/imgcache/c/cdcdab45e69c9b0bc34e874cc26122af.jpg" length="6355" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace voert actie in Apple Store</title>
		<link>http://www.amsterdaminc.tv/2012/04/25/greenpeace-voert-actie-in-apple-store/</link>
		<comments>http://www.amsterdaminc.tv/2012/04/25/greenpeace-voert-actie-in-apple-store/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amsterdam INC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">80041</guid>
		<description><![CDATA[Actievoerders van Greenpeace hebben woensdagmiddag geprotesteerd in de Apple Store op het Leidseplein.Ze lieten honderden zwarte ballonnen op in de winkel. Deze 'donkere wolk' zou 'de vervuiling symboliseren die Apple veroorzaakt door zijn datacentra voor het overgrote deel op vervuilende kolenstroom te laten draaien,' aldus de milieu-organisatie. Greenpeace voert sinds vorige week wereldwijd actie om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actievoerders van Greenpeace hebben woensdagmiddag geprotesteerd in de Apple Store op het Leidseplein.</p><p>Ze lieten honderden zwarte ballonnen op in de winkel. Deze 'donkere wolk' zou 'de vervuiling symboliseren die Apple veroorzaakt door zijn datacentra voor het overgrote deel op vervuilende kolenstroom te laten draaien,' aldus de milieu-organisatie.</p> <p><object width="520" height="294" data="http://www.youtube.com/v/cFiHOuucmRQ?version=3&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/cFiHOuucmRQ?version=3&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object><br /><br />Greenpeace voert sinds vorige week wereldwijd actie om Apple aan de duurzame energie te krijgen. 'De zogenoemde iCloud, een verzameling online diensten waarmee Apple-gebruikers onder andere foto&rsquo;s en contactgegevens kunnen uitwisselen, verbruikt enorm veel energie. En die energie is helaas verre van groen,' stelt Greenpeace.</p> <p>Apple laat weten zich niet in de kritiek te herkennen. Ze zeggen juist heel groen te zijn.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amsterdaminc.tv/2012/04/25/greenpeace-voert-actie-in-apple-store/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.at5.nl/imgcache/c/cb8b8ba8836ed707bcb23c4d3090dd4a.jpg" length="8032" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

